序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 评审依据学历 | 毕业时间 | 从事专业 | 现专业技术职称 | 晋升职称 | 晋升方式 |
1 | 樊庆 | 女 | 1997年7月 | 本科 | 2021年6月 | 历史 | 无 | 助理讲师 | 正常晋升 |
2 | 谢梦洁 | 女 | 1992年10月 | 本科 | 2020年7月 | 数学 | 无 | 助理讲师 | 正常晋升 |
3 | 陈迪 | 女 | 1989年3月 | 硕士研究生 | 2018年7月 | 数学 | 无 | 助理讲师 | 正常晋升 |
4 | 王清 | 女 | 1990年7月 | 本科 | 2012年6月 | 语文 | 无 | 助理讲师 | 正常晋升 |
5 | 戚冠宇 | 女 | 1998年5月 | 本科 | 2019年7月 | 语文 | 无 | 助理讲师 | 正常晋升 |
投诉受理部门:综合办公室 联系电话:0530-5722866
菏泽市建筑技工学校
2025/8/23
鲁公网安备 37172902372121号
a> 鲁ICP备20032185号 技术支持:千合网络