专业 | 应收学 费金额 (元/年) | 国家免学费金额 (元/年) | 实交学 费金额 (元/年) | 书费 (元/学期) | 教辅材料 | 住宿费 (元/年) | 保险 (元/年) | 合计 |
建筑施工(就业) | 8800 | 2000 | 6800 | 200 | 50 | 800 | 100 | 7950 |
工程造价 | 10800 | 2000 | 8800 | 200 | 50 | 800 | 100 | 9950 |
工程监理 | 10800 | 2000 | 8800 | 200 | 50 | 800 | 100 | 9950 |
计算机应用与维修 | 10800 | 2000 | 8800 | 200 | 50 | 800 | 100 | 9950 |
高速公路收费与监控 | 10800 | 2000 | 8800 | 200 | 50 | 800 | 100 | 9950 |
电子商务 | 10800 | 2000 | 8800 | 200 | 50 | 800 | 100 | 9950 |
幼儿教育 | 10800 | 2000 | 8800 | 200 | 50 | 800 | 100 | 9950 |
供用电技术 | 10800 | 2000 | 8800 | 200 | 50 | 800 | 100 | 9950 |
工业机器人应用与维护 | 10800 | 2000 | 8800 | 200 | 50 | 800 | 100 | 9950 |
消防工程技术 | 10800 | 2000 | 8800 | 200 | 50 | 800 | 100 | 9950 |
备注:1、第一年需额外缴纳公寓用品440元,校服军训服650元,含春秋装两件、冬装两件、军训费一件。
2、退费标准:学生退学的,学校应根据学生实际学习时间,按月计退剩余的学费、住宿费等。学生学习期间按每学年10个月计算;学生休学、经批准转学等,参照退学规定退还有关费用;学生休学期间不缴纳学费、住宿费等,复学后,按照随读年级的收费标准缴纳有关费用。
菏泽市建筑技工学校
2023年02月01日
鲁公网安备 37172902372121号
a> 鲁ICP备20032185号 技术支持:千合网络